| A.G.E.S.C.I. Gruppo Scout Genzano 1° Riepilogo Censimenti dal 1946 al 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gemellato con Albano 1°[1] | Gemellato con Ariccia 1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ABBATI | ALESSIO | 1984 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ACAMPORA | DAVIDE | 1984 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ACCILLI | FLAVIA | 1990 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ACCILLI | MATTEO | 1989 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | AGOSTINELLI | ORLANDO | 1968 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ALBANESI | ANGELA | 1971 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ALESSANDRONI | ALESSANDRO | 1969 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | AMICI | BRUNO | 1952 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | AMICI | EMIDIO | 1951 | 62 | 63 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | AMICI | FEDERICO | 1966 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | AMICI | GIANCARLO | 1955 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | AMICI | ROBERTO | 1952 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | AMICUCCI | CHIARA | 1984 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | AMICUCCI | GIANLUCA | 1983 | 93 | 94 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | AMICUCCI | RENZO | 1942 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | AMICUCCI | MASSIMILIANO | 1979 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | AMOROSO | AGOSTINO | 1942 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | AMOROSO | ORLANDO | 1939 | 51 | 52 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ANGELETTI | ALESSANDRA | 1972 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | ARGENTINI | DANILO | 1954 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ARTIBANI | ANDREA | 1982 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | ATTENNI | GIORGIA | 1982 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | ATTENNI | LORELLA | 1958 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | ATTENNI | MARCO | 1966 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | ATTENNI | MARCO | 1972 | 81 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | ATTENNI | MARIO | 1938 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | ATTENNI | MAURO | 1950 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | ATTENNI | SANDRO | 1944 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | ATTENNI | STEFANO | 1965 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ATTENNI | PIETRO | 1975 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | ATTENNI | RICCARDO | 1980 | 96 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | ATTENNI | ELEONORA | 1987 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | ATTENNI | ELEONORA | 1987 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | AZZOCCHI | BARBARA | 1972 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | BALDASSARI | ENNIO | 1943 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | BALDASSARI | GABRIELE | 1937 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | BALDASSARI | MARCELLO | 1933 | 48 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | BALDAZZI | ADELMO | 1933 | 46 | 47 | 48 | 50 | 51 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | BALDAZZI | ALESSANDRO | 1968 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | BALDAZZI | BENEDETTO | 1934 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | BALDAZZI | FABRIZIO | 1966 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | BALDAZZI | FILIPPO | 1937 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | BALDAZZI | GIULIANO | 1940 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | BALDAZZI | ORLANDO | 1942 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | BALDAZZI | ROMEO | 1937 | 48 | 50 | 51 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | BALDAZZI | MAURO | 1974 | 86 | 87 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | BALDAZZI | BRUNO | 1936 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | BALDO | BENITO | 1940 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | BALDO | VITTORIO | 1941 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | BALDOLINI | CARLO | 1943 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | BALDOLINI | DAVID | 1970 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | BALDOLINI | ELISA | 1982 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | BALDUCCI | BRUNO | 1949 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | BALDUCCI | PAOLO | 1956 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | BALDUCCI | VINCENZO | 1938 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | BALLANTE | ROMUALDO | 1949 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | BARBALISCIA | MATTEO | 1987 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | BARBERI | VINCENZO | 1947 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | BARNI | ANTONIO | 1953 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | BARTELLI | AUGUSTO | 1954 | 86 | 87 | 90 | 91 | 93 | 94 | 98 | 99 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | BARTELLI | ADRIANO | 1976 | 86 | 87 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | BARTELLI | AUGUSTO | 1932 | 46 | 47 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | BARTELLI | VALENTINA | 1983 | 90 | 91 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | BARTOLI | ANDREA | 1979 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | BARTOLINI | DAVID | 1969 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | BASILI | ALESSANDRO | 1972 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | BASTIANELLI | GIULIA | 1983 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | BASTIANELLI | MARILU' | 1992 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | BATTISTELLI | FABIO | 1955 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | BATTISTI | ADRIANO | 1945 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | BATTISTI | PIERO | 1941 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | BATTISTI | SALVATORE | 1939 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | BAVILACQUA | MASSIMO | 1956 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | BELARDI | MARCO | 1947 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | BELARDI | RICCARDO | 1977 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | BELLARDINI | ENZO | 1945 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | BELLARDINI | VALENTINA | 1978 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | BELLONE | ALESSIO | 1984 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | BELLONE | VINCENZO | 1986 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | BENEDETTI | DANIELE | 1980 | 92 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | BERNARDI | GABRIELE | 1970 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | BERNARDI | LARA | 1971 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | BERNARDI | MARIAPIA | 1965 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | BERNARDI | RENATO | 1935 | 48 | 50 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | BERNARDI | SARA | 1981 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | BERNARDI | SERGIO | 1930 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | BERNARDI | VITTORIO | 1937 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | BERNARDI | WALTER | 1954 | 63 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | BERNONI | ADELMO | 1941 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | BERNONI | GIUSEPPE | 1950 | 60 | 61 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | BERNONI | MARIO | 1928 | 47 | 48 | 50 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | BERNONI | RENZO | 1946 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | BERNONI | LUCA | 1979 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | BERTI | MARIO | 1934 | 46 | 47 | 48 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | BERTI | MAURO | 1947 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | BERTI | RAMONA | 1984 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | BIAGI | MAURIZIO | 1970 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | BIANCHI | DANIELE | 1976 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | BIANCHI | DUILIO | 1940 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | BIANCHI | ENZO | 1941 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | BIANCHI | FABRIZIO | 1970 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | BIANCHI | LUIGI | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | BIANCHI | LUIGI | 1942 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | BIANCHI | MARIO | 1944 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | BIANCHI | MASSIMILIANO | 1965 | 80 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | BIANCHI | PIERO | 1971 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | BIANCHI | ELISA | 1987 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | BIANCHI | ROCCO | 1976 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | BIANCHI | LUCIANO | 1941 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | BIANCHINI | LARA | 1968 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | BIFANO | WLADIMIRO | 1966 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | BILANCINO | INDIA | 1990 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | BISTACCHIA | LAURA | 1984 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | BISTACCHIA | FRANCESCA | 1988 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | BOCCARDI | VALERIO | 1975 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | BOCCHINI | SERGIO | 1946 | 56 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | BOGAZZI | ELISA | 1977 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | BOGLIONE | MICHELE | 1972 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | BOGLIONE | EMANUELE | 1970 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | BOGLIONE | DIEGO | 1979 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | BOLOGNA | CARLO | 1968 | 81 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | BONACCORSO | GRAZIELLA | 1980 | 97 | 99 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | BONGIANNI | FRANCO | 1935 | 47 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | BONGIANNI | ANTONIO | 1935 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | BONOMO | LUIGI | 1981 | 96 | 97 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | BORRI | MARCO | 1982 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | BORRI | MATTEO | 1989 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | BRANCA | FEDERICO | 1981 | 90 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | BRAVETTI | ENRICO | 1943 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | BRINONI | GIULIO | 1949 | 57 | 58 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | BRONZO | FRANCESCA | 1976 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | BRUFANI | MARCO | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | BRUNORI | D. BRUNO | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | BUCCI | LUIGI | 1945 | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | BUGLIONE | D. CLEMENTE | 1907 | 53 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | BUTTARONI | ALFREDO | 1949 | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | BUTTARONI | VITTORIO | 1954 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | BUZZI | FRANCO | 1948 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | CAMILLI | GIORGIO | 1948 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | CAMPAGNA | ALESSIA | 1981 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | CAMPAGNA | GUGLIELMO | 1988 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | CANDI | MICHELA | 1983 | 91 | 92 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | CANNONE | CRISTIAN | 1987 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | CANNONE | DARIO | 1979 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | CANNONE | LUCA | 1987 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | CANTERANI | GASTONE | 1943 | 57 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | CANZI | MASSIMO | 1991 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | CAPOGROSSI | ALBERTO | 1939 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 56 | 57 | 68 | 81 | 84 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | CAPOGROSSI | VINCENZO | 1949 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | CAPONI | FRANCO | 1947 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | CAPORALI | ROBERTO | 1944 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | CAPPELLI | RAIMONDO | 1951 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | CAPPELLI | VINCENZO | 1953 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | CAPRABIANCA | MASSIMO | 1974 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | CAPUTO | ALDO | 1967 | 80 | 81 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | CAREDDA | LUCA | 1986 | 96 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | CARINI | RITA | 1966 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | CARINI | ALESSANDRA | 1976 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | CARLETTI | ALESSANDRA | 1987 | 95 | 96 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | CARNEVALE | SILVIA | 1977 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | CARNEVALI | PIETRO | 1968 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | CARNEVALI | MONIA | 1971 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | CAROSI | EVELINA | 1966 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | CAROSI | GIULIO | 1960 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | CAROSI | MAURIZIO | 1962 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | CAROSI | PAOLO | 1963 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | CAROSI | MICHELE | 1991 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | CARREDA | LUCA | 1986 | 94 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | CASALE | LEONARDO | 1971 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | CASELLI | FABRIZIO | 1975 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | CASELLI | GIANNI | 1948 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | CASELLI | UMBERTO | 1974 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | CASTELLANI | MASSIMO | 1955 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | CASTELLI | GIANCARLO | 1945 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | CASTELLI | ALESSANDRO | 1974 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | CATTOLI | GUIDO | 1979 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | CAVALLO | CATHRENZ | 1977 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | CAVOLA | ILARIA | 1988 | 96 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | CAVOLA | NANDO | 1948 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | CECCARELLI | MARCO | 1958 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | CECCARELLI | ULDERICO | 1955 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | CECCHINI | ANDREA | 1982 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | CECCHINI | ANTONIETTA | 1969 | 80 | 81 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | CECCHINI | GIUSEPPE | 1963 | 79 | 80 | 81 | 98 | 99 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | CELLITTI | PIERANGELO | 1952 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | CENCI | SILVIO | 1981 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | CENCI | TOMMASO | 1979 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | CENCI | VALENTINA | 1984 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | CENCI | NATASCIA | 1989 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | CENTORINO | ROBERTO | 1957 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | CERA | D. UMBERTO | 1931 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | CESARI | GIULIO | 1954 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | CESARONI | LUCA | 1976 | 84 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | CESARONI | PATRIZIA | 1963 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | CESARONI | RITA | 1966 | 80 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | CHIAPPA | SERGIO | 1953 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | CHIARI | EZIO | 1948 | 57 | 58 | 60 | 61 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | CHIARI | GIANCARLO | 1953 | 62 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | CHIARI | PAOLO | 1945 | 56 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | CIAMPANELLA | LUIGI | 1960 | 79 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | CIAMPANELLA | MARCELLO | 1939 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | CIAMPANELLA | ROBERTO | 1947 | 59 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | CIAMPANELLA | MARCO | 1983 | 99 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | CIANCA | ANDREA | 1973 | 85 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | CIANCA | ALESSANDRA | 1976 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | CIANFANELLI | MAURIZIO | 1971 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | CIAPPETTA | SERGIO | 1953 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | CILEA | CHIARA | 1977 | 85 | 86 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | CILEA | DOMENICO | 1946 | 85 | 86 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | CIMINI | ROBERTA | 1981 | 91 | 92 | 93 | 94 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | CIMINI | ALESSANDRA | 1981 | 94 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | CIMINI | ANTONELLO | 1940 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | CIMINI | ENZO | 1939 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | CIMINI | FABRIZIO | 1964 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | CIMINI | GIORDANO | 1985 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | CIMINI | SONIA | 1983 | 94 | 97 | 99 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | CINELLI | EMILIO | 1960 | 80 | 81 | 85 | 86 | 91 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
